MMS - LU1598689153 - Euronext Paris
Ouverture
397,49Veille
396,89+ Haut
398,39+ Bas
397,00Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1598689153 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI EMU Small Cap ESG CTB |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,30 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.