MMS - LU1598689153 - Euronext Paris
Ouverture
422,40Veille
421,95+ Haut
422,60+ Bas
417,95Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1598689153 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI EMU SMALLCAP ESG BROAD CTB SEL CUST |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,30 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.