MFED - LU0908501058 - Euronext Paris
Ouverture
363,90Veille
359,50+ Haut
366,80+ Bas
363,20Indice de risque du DIC
| Code isin | LU0908501058 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR MFED INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 230,83 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.