CEC - LU1900066462 - Euronext Paris
Ouverture
32,89Veille
32,38+ Haut
33,00+ Bas
32,80Indice de risque du DIC
Code isin | LU1900066462 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR CEC INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Eastern Europe |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,50 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 18,67 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.