CC1 - LU1681043912 - Euronext Paris
Ouverture
229,20Veille
230,50+ Haut
230,90+ Bas
229,10Indice de risque du DIC
Code isin | LU1681043912 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | CASAM ETF CC1 INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | China |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,45 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 269,67 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.