CNAA - FR0011720911 - Euronext Paris
Ouverture
129,35Veille
128,52+ Haut
129,35+ Bas
128,45Indice de risque du DIC
Code isin | FR0011720911 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR CNAA INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | China |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,35 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 142,81 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.