JPNK - LU1681038912 - Euronext Paris
Ouverture
230,50Veille
232,70+ Haut
230,50+ Bas
229,41Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681038912 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | AMUNDI JPNK INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Japan |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,08 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 152,80 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.