MIB - FR0010010827 - Euronext Paris
Ouverture
40,605Veille
40,785+ Haut
40,605+ Bas
40,425Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010010827 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | FTSE MIB |
Instrument complexe | non |
Zone | Italy |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Semestrielle |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,35 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.