MEH - LU1812091194 - Euronext Paris
Ouverture
31,07Veille
30,93+ Haut
31,07+ Bas
30,94Indice de risque du DIC
Code isin | LU1812091194 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR MEH INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Bi-Annually |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,20 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 26,95 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.