EPRE - LU1681039480 - Euronext Paris
Ouverture
319,02Veille
320,27+ Haut
319,94+ Bas
317,72Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681039480 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | FTSE EPRA/NAREIT Dvpd Europe |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,20 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.