BXX - FR0010424143 - Euronext Paris
Ouverture
0,6149Veille
0,6077+ Haut
0,6159+ Bas
0,6129Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010424143 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | EURO STOXX 50 |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,60 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.