HYBB - LU1215415214 - Euronext Paris
Ouverture
123,93Veille
123,82+ Haut
123,93+ Bas
123,81Indice de risque du DIC
Code isin | LU1215415214 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR HYBB INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Fixed Income |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,35 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 111,46 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.