CSH - FR0010510800 - Euronext Paris
Ouverture
112,03Veille
112,01+ Haut
112,04+ Bas
111,98Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010510800 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR CSH INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Fixed Income |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,07 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 104,05 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.