CL2 - FR0010755611 - Euronext Paris
Ouverture
17,550Veille
17,060+ Haut
17,584+ Bas
17,100Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010755611 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | MSCI USA Leveraged 2x Daily |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Annuelle |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,35 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.