CG1 - FR0010655712 - Euronext Paris
Ouverture
438,30Veille
435,25+ Haut
440,80+ Bas
436,25Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010655712 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Germany |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,10 % |
| DAX (DAX) | +1,15 % |
|---|---|
| Dernier | 24 888,56 |
| Volume | - |
| Ouverture | 24 768,49 |
| + Haut | 24 943,75 |
| + Bas | 24 676,27 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.