DJE - FR0007056841 - Euronext Paris
Ouverture
407,10Veille
401,25+ Haut
407,55+ Bas
405,00Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0007056841 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR DJE INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Semestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,50 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 306,56 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.