CA40 - FR001400ZGQ9 - Euronext Paris
Ouverture
5,40Veille
5,38+ Haut
5,42+ Bas
5,39Indice de risque du DIC
| Code isin | FR001400ZGQ9 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | FRANCE CAC 40(TRG) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| FRANCE CAC 40(TRG) (PX1GR) | -0,14 % |
|---|---|
| Dernier | 26 721,04 |
| Volume | - |
| Ouverture | 26 798,00 |
| + Haut | 26 942,16 |
| + Bas | 26 721,04 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.