CA40 - FR001400ZGQ9 - Euronext Paris
Ouverture
5,48Veille
5,45+ Haut
5,50+ Bas
5,46Indice de risque du DIC
| Code isin | FR001400ZGQ9 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | FRANCE CAC 40(TRG) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| FRANCE CAC 40(TRG) (PX1GR) | -0,32 % |
|---|---|
| Dernier | 27 162,95 |
| Volume | - |
| Ouverture | 27 317,92 |
| + Haut | 27 420,02 |
| + Bas | 27 162,95 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.