CA40 - FR001400ZGQ9 - Euronext Paris
Ouverture
4,99Veille
5,01+ Haut
4,99+ Bas
4,99Indice de risque du DIC
Code isin | FR001400ZGQ9 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | FRANCE CAC 40(TRG) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,25 % |
FRANCE CAC 40(TRG) (PX1GR) | -0,09 % |
---|---|
Dernier | 24 919,17 |
Volume | - |
Ouverture | 24 856,81 |
+ Haut | 24 922,90 |
+ Bas | 24 844,02 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.