CAC - FR0007052782 - Euronext Paris
Ouverture
83,18Veille
83,17+ Haut
83,48+ Bas
82,95Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0007052782 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR CAC INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | France |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Semestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 36,42 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.