C40 - LU1681046931 - Euronext Paris
Ouverture
143,24Veille
142,72+ Haut
143,72+ Bas
142,94Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681046931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | CASAM ETF C40 INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | France |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 117,94 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.