BX4 - FR0010411884 - Euronext Paris
Ouverture
0,6524Veille
0,6528+ Haut
0,6562+ Bas
0,6482Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010411884 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | SGAM BX4 INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,60 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 0,87 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.