SHC - FR0010591362 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
10,516+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010591362 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR SHC INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,40 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 10,39 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.