COMO - LU1829218749 - Euronext Paris
Ouverture
37,435Veille
37,634+ Haut
37,513+ Bas
37,200Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1829218749 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR CRB INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 21,12 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.