AETH - CH0454664027 - Euronext Paris
Ouverture
20,10Veille
21,02+ Haut
20,13+ Bas
20,05Indice de risque du DIC
| Code isin | CH0454664027 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Ethereum (ETH/USD) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 1,49 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.