AADA - CH1102728750 - Euronext Paris
Ouverture
4,07Veille
3,97+ Haut
4,07+ Bas
4,07Indice de risque du DIC
| Code isin | CH1102728750 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Cardano (ADA/USD) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 2,50 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.