FR0011102110 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
0+ Bas sur 1 an
0Notation Morningstar
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
---|---|
Nom du gérant | Ludovic Vauthier |
Code ISIN | FR0011102110 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Actions Asie hors Japon |
Catégorie AMF | Actions internationales |
Date de création | 26.10.2011 |
Devise | EUR |
Actif net au 30.11.2016 | 71 825,33 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | non |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | non |
Site internet de la société de gestion | www.edram.fr |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | +6,20 % | -3,21 % | -1,80 % | +6,43 % | +10,36 % | +27,65 % | +40,50 % |
Rang en pourcentile | 59 | 98 | 94 | 84 | 55 | 55 | 80 |
Volatilité | - | - | - | - | +12,09 % | +14,96 % | +13,74 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 0,43 | 0,58 | 0,61 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Droits d'entrée Fortuneo | 1,00 % |
---|---|
Droits d'entrée Prospectus | 4,50 % |
Droits de sortie Fortuneo | 0,00 % |
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 0,00 EUR |
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) | 2,25 % |
---|---|
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 1,05 % |
Souscription min. initiale | 1,00 part |
Souscription min. ultérieure | 0,00 part |