FR0010194902 - Amundi Asset Management
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
0+ Bas sur 1 an
0Notation Morningstar
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Société de gestion | Amundi Asset Management |
---|---|
Nom du gérant | David Ric |
Code ISIN | FR0010194902 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Macro Trading EUR |
Catégorie AMF | Non Classifié |
Date de création | 28.03.2003 |
Devise | EUR |
Actif net au 30.06.2021 | 12 790,90 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | non |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | non |
Site internet de la société de gestion | www.amundi.com |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | -0,73 % | -1,04 % | +0,51 % | -1,02 % | +1,41 % | +2,76 % | -2,14 % |
Rang en pourcentile | 70 | 13 | 36 | 70 | 63 | 63 | 72 |
Volatilité | - | - | - | - | +4,05 % | +6,54 % | +5,47 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 1,11 | 0,34 | 0,05 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Droits d'entrée Prospectus | 0,00 % |
---|---|
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 0,00 EUR |
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) | 0,84 % |
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 0,30 % |
---|---|
Souscription min. initiale | 30 000,00 EUR |
Souscription min. ultérieure | 0,00 part |