FR0000018988 - Allianz Global Investors GmbH
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
0+ Bas sur 1 an
0Notation Morningstar
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH |
---|---|
Nom du gérant | R. McKinney |
Code ISIN | FR0000018988 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" |
Catégorie AMF | Actions internationales |
Date de création | 12.09.1986 |
Devise | EUR |
Actif net au 30.09.2015 | 40 905,97 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | non |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | non |
Site internet de la société de gestion | www.allianzglobalinvestors.de |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | +1,58 % | +6,68 % | -3,19 % | -8,69 % | +11,22 % | +51,14 % | +93,08 % |
Rang en pourcentile | 83 | 56 | 74 | 73 | 92 | 92 | 70 |
Volatilité | - | - | - | - | +13,49 % | +10,16 % | +10,25 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 0,10 | 1,11 | 1,21 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Droits d'entrée Fortuneo | 0,00 % |
---|---|
Droits d'entrée Prospectus | 3,00 % |
Droits de sortie Fortuneo | 0,00 % |
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 0,00 EUR |
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) | 0,00 % |
---|---|
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 0,72 % |
Souscription min. initiale | 0,00 part |
Souscription min. ultérieure | 0,00 part |