PHAU - JE00B1VS3770 - Euronext Amsterdam
Ouverture
370,75Veille
382,32+ Haut
376,90+ Bas
369,92Indice de risque du DIC
| Emetteur | - |
|---|---|
| Instrument complexe | non |
| Code isin | JE00B1VS3770 |
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Heure de cotation | - |
| Nature | ETF |
| Type | - |
| Parité | 10 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Bermudes |
| Type de sous-jacent | Matiere premiere |
| Date d'émission | 18.06.2007 |
| Echéance | Ouverte |
| Dernier jour de négociation | - |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | - |
|---|---|
| Distance barrière | 0,00 % |
| Elasticité | 0,00 % |
| Delta | 0,00 % |
| Point mort | 0,00 |
| Premium | 0,00 |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | - |
| Volume | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.