7U55Z - DE000CK9QB67 - Euronext Paris
Ouverture
0,0690Veille
0,0697+ Haut
0,0740+ Bas
0,0679Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000CK9QB67 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Leverage Short |
Type | - |
Facteur de levier | -10,0000 EUR |
Parité | 1 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Américain |
Type de sous-jacent | Indice |
Date d'émission | 19.11.2012 |
Echéance | 25.09.2023 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | +9,88 % |
Delta | -0,60 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.