1048B - NL0006191470 - Euronext Paris
Ouverture
557,66Veille
576,42+ Haut
564,25+ Bas
557,66Indice de risque du DIC
| Emetteur | BNP Paribas |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | NL0006191470 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | 100% |
| Type | Call |
| Parité | 1 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date d'émission | 23.09.2008 |
| Echéance | 18.01.2038 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Actif |
|---|---|
| Distance barrière | 0,00 % |
| Elasticité | 0,00 % |
| Delta | 0,00 % |
| Point mort | 0,00 USD |
| Premium | 0,00 USD |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | - |
| Volume | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.