I10GS - FR0011630474 - Euronext Paris
Ouverture
189,55Veille
188,35+ Haut
190,35+ Bas
188,35Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FR0011630474 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | 100% |
Type | - |
Parité | 1 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Bermudes |
Type de sous-jacent | Panier |
Date d'émission | 29.11.2013 |
Echéance | 25.09.2023 |
Dernier jour de négociation | 25.09.2099 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | +0,99 % |
Delta | +99,95 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.