6940S - FR0011119395 - Euronext Paris
Ouverture
0,2285Veille
0,2325+ Haut
0,2352+ Bas
0,2204Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FR0011119395 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Leverage Long |
Type | - |
Facteur de levier | 7,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Américain |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 20.09.2011 |
Echéance | 25.09.2023 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | +7,38 % |
Delta | +0,90 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
FRANCE CAC 40(TRN) (PX1NR) | -0,49 % |
---|---|
Dernier | 18 450,67 |
Volume | 0 |
Ouverture | 18 539,06 |
+ Haut | 18 605,96 |
+ Bas | 18 449,43 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.