7731S - FR0010961078 - Euronext Paris
Ouverture
1,5100Veille
1,5730+ Haut
1,5820+ Bas
1,4940Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FR0010961078 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Leverage Long |
Type | - |
Facteur de levier | 5,0000 EUR |
Parité | 1000 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Américain |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 19.11.2010 |
Echéance | 25.09.2023 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | +5,20 % |
Delta | +45,02 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
FRANCE CAC 40(TRN) (PX1NR) | +0,92 % |
---|---|
Dernier | 18 076,28 |
Volume | 0 |
Ouverture | 17 988,42 |
+ Haut | 18 135,90 |
+ Bas | 17 962,55 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.