7731S - FR0010961078 - Euronext Paris
Ouverture
1,5710Veille
1,6150+ Haut
1,5830+ Bas
1,5290Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FR0010961078 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Leverage Long |
Type | - |
Facteur de levier | 5,0000 EUR |
Parité | 1000 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Américain |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 19.11.2010 |
Echéance | 25.09.2023 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | +5,34 % |
Delta | +45,46 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
FRANCE CAC 40(TRN) (PX1NR) | -0,75 % |
---|---|
Dernier | 18 285,10 |
Volume | 0 |
Ouverture | 18 326,13 |
+ Haut | 18 326,13 |
+ Bas | 18 191,05 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.