7730S - FR0010961060 - Euronext Paris
Ouverture
14,1600Veille
14,0800+ Haut
14,4700+ Bas
13,7400Indice de risque du DIC
| Emetteur | Société Générale |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | FR0010961060 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | Leverage Long |
| Type | - |
| Facteur de levier | 4,0000 EUR |
| Parité | 1000 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Américain |
| Type de sous-jacent | Indice action |
| Date d'émission | 19.11.2010 |
| Echéance | 25.09.2023 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Actif |
|---|---|
| Distance barrière | 0,00 % |
| Elasticité | +4,39 % |
| Delta | +320,02 % |
| Point mort | 0,00 EUR |
| Premium | 0,00 EUR |
| FRANCE CAC 40(TRN) (PX1NR) | -0,21 % |
|---|---|
| Dernier | 19 239,19 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 19 315,30 |
| + Haut | 19 446,09 |
| + Bas | 19 239,19 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.