35M9S - FRSGE001QR49 - Euronext Paris
Ouverture
18,26Veille
18,35+ Haut
18,39+ Bas
18,26Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRSGE001QR49 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Bonus |
Type | Call |
Barrière désactivante | 11,7926 EUR |
Niveau de bonus | 18,0800 EUR |
Parité | 0.982609 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Action ordinaire |
Date d'émission | 06.05.2024 |
Echéance | 27.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 19.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +9,09 % |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | +77,48 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CARREFOUR (CA) | +0,62 % |
---|---|
Dernier | 12,94 |
Volume | 2 076 443 |
Ouverture | 12,88 |
+ Haut | 12,99 |
+ Bas | 12,87 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.