1598B - NL0006454910 - Euronext Paris
Ouverture
537,29Veille
537,29+ Haut
537,29+ Bas
537,29Volume
0| Emetteur | BNP Paribas |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | NL0006454910 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 09h05 - 17h30 |
| Nature | 100% |
| Type | Call |
| Parité | 1000 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Action non definie |
| Date d'émission | 17.11.2008 |
| Echéance | 25.09.2023 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Actif |
|---|---|
| Distance barrière | 0,00 % |
| Elasticité | 0,00 % |
| Delta | 0,00 % |
| Point mort | 0,00 USD |
| Premium | 0,00 USD |
| Berkshire Hathaway 'A' (BRK.A) | 0,01 % |
|---|---|
| Dernier | 716 299,99 |
| Volume | 128 |
| Ouverture | 715 200,00 |
| + Haut | 719 609,37 |
| + Bas | 714 310,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.