876SS - FRSGE0017OF1 - Euronext Paris
Ouverture
6,54Veille
6,63+ Haut
6,57+ Bas
6,51Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRSGE0017OF1 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Discount |
Type | Call |
Niveau de discount | 7,0000 EUR |
Parité | 1 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Action ordinaire |
Date d'émission | 04.04.2025 |
Echéance | 30.12.2025 |
Dernier jour de négociation | 18.12.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | +23,47 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
AIR FRANCE -KLM (AF) | -4,74 % |
---|---|
Dernier | 8,24 |
Volume | 3 519 296 |
Ouverture | 8,19 |
+ Haut | 8,37 |
+ Bas | 8,05 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.