WGLD - JE00BN2CJ301 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
401,88+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Code isin | JE00BN2CJ301 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | ONCE D'OR (PM) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,12 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | - |
| Volume | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.