VEUR - IE00B945VV12 - Euronext Amsterdam
Ouverture
44,450Veille
44,670+ Haut
44,609+ Bas
44,422Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00B945VV12 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | VANG VEUR INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANGUARD FUNDS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Trimestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 36,30 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.