DAPP - IE00BMDKNW35 - Euronext Paris
Ouverture
8,72Veille
8,71+ Haut
8,84+ Bas
8,62Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BMDKNW35 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,65 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.