SWRD - IE00BFY0GT14 - Euronext Amsterdam
Ouverture
42,55Veille
42,52+ Haut
42,89+ Bas
42,53Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BFY0GT14 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | MSCI World Index |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe I Plc |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.