PINR - FR0011869320 - Euronext Paris
Ouverture
25,160Veille
24,825+ Haut
25,251+ Bas
25,039Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0011869320 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR PINR INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | India |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,85 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 20,15 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.