PDJE - FR0011869270 - Euronext Paris
Ouverture
40,550Veille
40,580+ Haut
40,610+ Bas
40,510Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0011869270 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR PDJE INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,50 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 28,84 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.