PASI - FR0011871078 - Euronext Paris
Ouverture
8,800Veille
8,957+ Haut
8,867+ Bas
8,773Indice de risque du DIC
Code isin | FR0011871078 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR PASI INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | China |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,65 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 9,01 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.