TNOW - LU0533033667 - Euronext Paris
Ouverture
940,07Veille
939,38+ Haut
951,16+ Bas
936,93Indice de risque du DIC
| Code isin | LU0533033667 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR TNOW INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 502,59 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.