MEUD - LU0908500753 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
289,62+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Code isin | LU0908500753 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | STOXXEurope 600 (NR) EUR |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,02 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.