AWDSR - IE000K48NTA1 - Euronext Paris
Ouverture
11 819,53Veille
11 748,15+ Haut
11 819,53+ Bas
11 819,53Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000K48NTA1 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | BNP PARIBAS EASY ICAV |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,08 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.