500 - LU1681048804 - Euronext Paris
Ouverture
115,36Veille
114,89+ Haut
116,22+ Bas
115,19Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681048804 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | S&P500 Net Total Return |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,05 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.