P500H - FR0013412293 - Euronext Paris
Ouverture
38,72Veille
38,64+ Haut
38,89+ Bas
38,45Indice de risque du DIC
Code isin | FR0013412293 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | AMUNDI IP50H INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | USA |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,28 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 27,33 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.